- 의약품 검색
- 아이맥스이오헥솔300주(500mL)
성분명 : 이오헥솔(Iohexol)

파프리카케어는 국내 다빈도 처방의약품 순위 상위 95%에 해당하는 의약품에 대한 설명을 자체 제작하여 제공하고 있습니다. 해당의약품에 대한 정보는 '상세설명' 탭에서 확인하시기 바랍니다.


특장점
주의사항
Warning: Undefined property: stdClass::$description in /home/onions/webroot/pcare-v4/web-www/search/drugs/item.html on line 347
Warning: Attempt to read property "fault" on null in /home/onions/webroot/pcare-v4/web-www/search/drugs/item.html on line 347
Warning: Undefined property: stdClass::$description in /home/onions/webroot/pcare-v4/web-www/search/drugs/item.html on line 350
Warning: Attempt to read property "fault" on null in /home/onions/webroot/pcare-v4/web-www/search/drugs/item.html on line 350
약물작용원리
※해당 정보를 준비중입니다.


처방 질환 순위
해당 약제가 가장 빈번하게 처방되는 질환은 유방의 결합조직의 악성 신생물 입니다.
-
1 유방의 결합조직의 악성 신생물7%
-
2 위의 악성 신생물4%
-
3 복부 및 골반 동통3%
-
4 간 및 간내 담관의 악성 신생물3%
-
5 기관지 및 폐의 악성 신생물3%
-
etc 기타80%

제품명
아이맥스이오헥솔300주(500mL)
성분 / 함량
Iohexol 이오헥솔 647mg/mL (요오드(으)로서 300mg/mL)
효능 / 효과
1. 척수조영
2. 혈관조영
3. 정맥요로조영(IVP)
4. CT 조영증강
5. 체강조영 : 관절조영, 자궁난관조영, 침샘조영, 소화관조영
용법 / 용량
투여용량은 검사방법, 나이, 체중, 심박출량, 환자의 상태, 기술에 따라 달라진다. 일반적으로 다른 요오드계 X선 조영제와 같은 요오드 농도, 용량을 사용하며, 투여 전후에 충분한 수분공급을 한다.
추천 투여용량은 다음과 같다.
<정맥조영>
적응증 | 농도 | 용량 | |
정맥요로조영 | 환자의 체중과 신장상태에 따라 조절 | ||
성인 | 300/350 mgI/mL | 40~80 mL | 통상 65~70 mL |
소아<7 kg | 300 mgI/mL | 1.5~2 mL/kg | 통상 60 mL |
소아≥7 kg | 300 mgI/mL | 1.5 mL/kg | 최대 40 mL |
사지정맥조영 | 240/300 mgI/mL | 20~100 mL/사지 | |
정맥 DSA | 300/350 mgI/mL | 20~60 mL/inj | |
CT 조영증강 | |||
성인 | 240 mgI/mL | 125~250 mL | 30~60 gI |
300 mgI/mL | 100~200 mL | 30~60 gI | |
350 mgI/mL | 100~150 mL | 35~52.5 gI | |
소아 | 240 mgI/mL | 2~3 mL/kg | 최대 40 mL, 드물게 100 mL까지 투여 |
300 mgI/mL | 1~3 mL/kg |
<동맥조영>
적응증 | 농도 | 용량 | |
동맥조영 | |||
대동맥과 분기동맥조영 | 300/350 mgI/mL | 30~60 mL/inj (최대 250 mL) | 평균 40 mL/inj |
선택적 뇌동맥조영 | 300 mgI/mL | 5~10 mL/inj | |
대퇴동맥조영 | 300 mgI/mL | 30~80 mL/inj | 대동맥-대퇴동맥부는 권고량중 높은쪽, 직접대퇴동맥조영술은 낮은 쪽의 양을 선택 |
심혈관조영 | |||
성인 | |||
좌심실 및 대동맥근조영 | 350 mgI/mL | 30~60 mL/inj | |
선택적 관상동맥조영 | 350 mgI/mL | 1.5~8 mL/inj | 반복주입 시 최대 250 mL 나이, 체중, 병리적 상태에 따라 4~6 mL/kg으로 조절 |
소아 | 300/350 mgI/mL | ||
동맥 DSA | 240/300 mgI/mL | 1~15 mL/inj |
<척수조영>
적응증 | 농도 | 용량 |
요추 및 흉추조영 (요추주입) | 240 mgI/mL | 8~12 mL |
경추조영(요추주입) | 240 mgI/mL 300 mgI/mL | 10~12 mL 7~10 mL |
경추조영(경추주입) | 240 mgI/mL 300 mgI/mL | 6~10 mL 6~8 mL |
CT 뇌수조조영 | 240 mgI/mL | 4~12 mL |
이상반응을 최소화하기 위하여 투여용량은 총 요오드로서 3 g을 초과해서는 안된다.
<체강조영>
적응증 | 농도 | 용량 | |
관절조영 | 240 mgI/mL | 5~20 mL | |
300 mgI/mL | 5~15 mL | ||
350 mgI/mL | 1~10 mL | ||
ERP/ERCP | 240 mgI/mL | 20~50 mL | |
헤르니아조영 | 240 mgI/mL | 50 mL | 헤르니아 크기에 따라 용량 결정 |
자궁난관조영 | 240 mgI/mL | 15~50 mL | |
300 mgI/mL | 15~25 mL | ||
침샘조영 | 240/300 mgI/mL | 0.5~2 mL | |
소화관조영 | |||
<경구투여> | |||
성인 | 150/350 mgI/mL | 개인에 따라 용량 결정 | |
소아 | 300/350 mgI/mL | 2~4 mL/kg | 최대 50 mL |
<직장내투여> | |||
소아 | 100~150 mgI/mL 로 희석한 액 | 5~10 mL/kg | 예) 이 약 240, 300, 350주사제를 1:1 또는 1:2로 희석 |
제조 / 수입사
엔코맥
복약지도

- 반드시 경험있는 의사의 지시 및 감독 하에 투여하세요.
- 발진, 발적, 가려움증 등의 증상이 나타날 경우 전문가와 상의하세요.
- 과량으로 투여하지 않도록 주의하세요.
- 포장이 손상된 경우에는 사용하지 마세요.
저장방법
밀봉용기, 차광하여 실온(1∼30℃)보관


[]